運用スケジュール¶
2024年 7-9月¶
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | ※ 6 | 7 | ※ 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | ※15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 |
- 黒表示: 平日運用(10:00-20:00)
- ※の日は夏期短縮運用につき 11:00-17:00 の開館です
- 赤表示: 休館(休館日でも リモート(演習室外)からのアクセス は利用可能です)
- ■ の塗りつぶし: 全システム停止につき、リモートからも利用不可です
2024年 10-12月(仮)¶
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
- 黒表示: 平日運用(10:00-20:00)
- 赤表示: 休館
(休館日でも リモート(演習室外)からのアクセス は利用可能です)